(x € 1.000)  | |||||||||||
Omschrijving  | 2020  | V/N  | 2021  | V/N  | 2022  | V/N  | 2023  | V/N  | |||
saldo van baten en lasten  | 6.515  | N  | 7.713  | N  | 2  | V  | 10  | N  | |||
toevoegingen en onttrekkingen aan/uit reserves  | 6.606  | V  | 7.880  | V  | 289  | V  | 208  | V  | |||
saldo begroting na bestemming  | 91  | V  | 167  | V  | 291  | V  | 198  | V  | |||
saldo incidente baten en lasten  | 37  | N  | -  | V  | -  | V  | -  | V  | |||
structureel begrotingssaldo  | 54  | V  | 167  | V  | 291  | V  | 198  | V  | 

